Elektronické súčiastky -> Termistory -> Termistory meracie (38 položiek)
TOP produkty
Anténa TV DVB-T SIGMA Lux + zdroj 12V/100mA
Sigma Lux je anténa so zosilňovačom a dvojitou reguláciou zosilnenia podľa rozsa...
Sieťový zdroj ZS 12V/ 2,0A - ZQS - INDEL
Stabilizovaný sieťový zdroj. • Vstupné napätie: 230V AC • Výstupné napätie: 1...
Tester pH a teploty - PH100 - EXTECH
EXTECH PH100: ExStik® pH Meter • trojbodová kalibrácia pomocou roztokov pH (4, ...
Svietidlo LED - Prívesok na kľúče - GP MINION 1ks
LED prívesok na kľúče GPLHE614 (P8340) • Zdroj svetla: 1x LED priemer 5mm • na...
Kalkulačka SENCOR SEC185
Školská kalkulačka - pomôcka prípustná na prijímačkách, maturitách aj skúškach....
Sigma Lux je anténa so zosilňovačom a dvojitou reguláciou zosilnenia podľa rozsa...
PLU: 46027 | Cena: 11.99 € |
Sieťový zdroj ZS 12V/ 2,0A - ZQS - INDEL
Stabilizovaný sieťový zdroj. • Vstupné napätie: 230V AC • Výstupné napätie: 1...
PLU: 53734 | Cena: 23.99 € |
Tester pH a teploty - PH100 - EXTECH
EXTECH PH100: ExStik® pH Meter • trojbodová kalibrácia pomocou roztokov pH (4, ...
PLU: 51189 | Cena: 101.00 € |
Svietidlo LED - Prívesok na kľúče - GP MINION 1ks
LED prívesok na kľúče GPLHE614 (P8340) • Zdroj svetla: 1x LED priemer 5mm • na...
PLU: 71607 | Cena: 1.45 € |
Kalkulačka SENCOR SEC185
Školská kalkulačka - pomôcka prípustná na prijímačkách, maturitách aj skúškach....
PLU: 70522 | Cena: 5.60 € |

Termistor NTC 6322FR2046C LG | 4.90 € | |||||
PLU: | 50345 | |||||
WM0532HW, WM2455HG, WM2688HNM, WM0642HW, WM2277HW,... | ASWO: | 6899604 | ||||
Termistor NTC 640 - 1k | 0.50 € | |||||
0,5W, 5%, RM=2,5mm | PLU: | 24839 | ||||
- hodnota pri 25°C | ||||||
Termistor NTC 640 - 2,2k | 0.50 € | |||||
PLU: | 29731 | |||||
- hodnota pri 25°C | ||||||
Termistor NTC 640 - 2,7k | 0.56 € | |||||
PLU: | 51463 | |||||
Termistor NTC 640 - 3,3k | 0.56 € | |||||
PLU: | 52198 | |||||
Termistor NTC 640 - 4,7k | 0.56 € | |||||
PLU: | 29732 | |||||
- hodnota pri 25°C | ||||||
Termistor NTC 640 - 10k | 0.46 € | |||||
0,5W, RM=2,5mm | PLU: | 24838 | ||||
- hodnota pri 25°C | ||||||
Termistor NTC 640 - 12k | 0.73 € | |||||
PLU: | 26875 | |||||
- hodnota pri 25°C | ||||||
Termistor NTC 640 - 22k | 0.46 € | |||||
PLU: | 31792 | |||||
Výkon: 500 mW Tolerancia: 5% Max. priemer: 3,5 m... | ||||||
Termistor NTC 640 - 47k | 0.56 € | |||||
PLU: | 41226 | |||||
Termistor NTC 640 - 100k | 0.46 € | |||||
PLU: | 29730 | |||||
- hodnota pri 25°C | ||||||
Termistor NTC B57045K0102K000 - 1k | 1.25 € | |||||
450mW; M3 | PLU: | 58808 | ||||
• Pracovná teplota: -20...125°C • Spínaný výkon: ... | ||||||
Termistor NTC B57045K0103K000 - 10k | 1.60 € | |||||
450mW, závit M3 | PLU: | 53012 | ||||
• Pracovná teplota: -20...125°C • Spínaný výkon: ... | ||||||
Termistor NTC B57045K0104K000 - 100k | 1.25 € | |||||
450mW; M3 | PLU: | 58809 | ||||
• Pracovná teplota: -20...125°C • Spínaný výkon: ... | ||||||
Termistor NTC B57045K0154K000 - 150k | 0.98 € | |||||
450mW; M3 | PLU: | 58807 | ||||
• Pracovná teplota: -20...125°C • Spínaný výkon: ... | ||||||
Termistor NTC B57045K0472K000 - 4,7k | 1.25 € | |||||
450mW; M3 | PLU: | 58810 | ||||
• Pracovná teplota: -20...125°C • Spínaný výkon: ... | ||||||
Termistor NTC B57045K0473K000 - 47k | 1.25 € | |||||
450mW; M3 | PLU: | 58811 | ||||
• Pracovná teplota: -20...125°C • Spínaný výkon: ... | ||||||
Termistor NTC B57045K0682K000 - 6,8k | 1.25 € | |||||
450mW; M3 | PLU: | 58812 | ||||
• Pracovná teplota: -20...125°C • Spínaný výkon: ... | ||||||
Termistor NTC B57164K0472K000 - 4,7k | 0.56 € | |||||
450mW | PLU: | 61448 | ||||
• Pracovná teplota: -55...125°C • Spínaný výkon: ... | ||||||
Termistor NTC B57301K0103A001 - 3k | 3.72 € | |||||
375mW; 15x35mm | PLU: | 50471 | ||||
priemer: 15mm dĺžka: 35mm | ||||||
Termistor NTC B57301K0103A003 - 10k | 3.38 € | |||||
375mW; 13x42mm | PLU: | 50472 | ||||
priemer: 13mm dĺžka: 42mm | ||||||
Termistor NTC B57703M0502G040 - 5k | 5.15 € | |||||
150mW | PLU: | 61450 | ||||
• Pracovná teplota: -20...125°C • Spínaný výkon: ... | ||||||
Termistor NTC K164NE100 - 100R | 0.50 € | |||||
PLU: | 31154 | |||||
Termistor NTC K164NJ010 - 10k | 0.50 € | |||||
450mW 5% | PLU: | 52018 | ||||
450 mW | ||||||
Termistor NTC K164NK001 - 1k | 0.50 € | |||||
450mW 10% | PLU: | 33109 | ||||
450 mW | ||||||
Termistor NTC K164NK010 - 10k | 0.46 € | |||||
450mW 10% | PLU: | 52019 | ||||
450 mW | ||||||
Termistor NTC K164NK100 - 100k | 0.50 € | |||||
450mW 10% | PLU: | 33110 | ||||
Termistor NTC NTCLE203E3272FB0 - 2,7k | 0.90 € | |||||
100mW -40...125°C | PLU: | 69057 | ||||
VISHAY NTCLE203E3272FB0 | ||||||
Termistor NTCC - 470R | 0.35 € | |||||
470R; THT; -55÷125°C | PLU: | 63789 | ||||
priemer: 6,5mm 500mW; 3600K | ||||||
Termistor NTCC - 3,3K | 0.40 € | |||||
3,3K; THT; -55÷125°C | PLU: | 50104 | ||||
priemer: 6,5mm 500mW; 3950K | ||||||
Uvedené ceny sú vrátane DPH