Elektronické súčiastky -> Kondenzátory -> Impulzné kondenzátory od 2000V (45 položiek)
TOP produkty
Bat. 1,2V AA - Ni-Mh/ 2000mAh /2ks GP ReCyko+
+ NABÍJAČKA ZADARMO Nová generácia nabíjateľných NiMH batérií GP ReCyko+ (HR62B...
Puzdro univerzálne - JOY BCD102
- puzdro z vysoko odolného materiálu s dlhovekou životnosťou - 6 násobná ochra...
Prepínač páčkový pre servis 3polohy/16pin - typ 1
GSM Držiak MT Univerzálny - CG-07003
Univerzálny držiak na mobil - prívesok na krk • držiak o veľkosti platobnej ka...
BT Minútka mechanická
60-minutový časovač - analógová kuchynská minútka • po uplynutí nastaveného ča...
+ NABÍJAČKA ZADARMO Nová generácia nabíjateľných NiMH batérií GP ReCyko+ (HR62B...
PLU: 69412 | Cena: 4.99 € |
Puzdro univerzálne - JOY BCD102
- puzdro z vysoko odolného materiálu s dlhovekou životnosťou - 6 násobná ochra...
PLU: 57303 | Cena: 27.00 € |
Prepínač páčkový pre servis 3polohy/16pin - typ 1
PLU: 50316 | Cena: 2.30 € |
GSM Držiak MT Univerzálny - CG-07003
Univerzálny držiak na mobil - prívesok na krk • držiak o veľkosti platobnej ka...
PLU: 50482 | Cena: 4.70 € |
BT Minútka mechanická
60-minutový časovač - analógová kuchynská minútka • po uplynutí nastaveného ča...
PLU: 61845 | Cena: 4.90 € |

C 100pF/ 2000V FKP1 | 0.33 € | |||||
RM=15mm, Impulzný | PLU: | 23172 | ||||
ASWO: | 3052480 | |||||
C 142pF/2000V FKP1 | 0.33 € | |||||
RM=15mm 0,142nF | PLU: | 21092 | ||||
ASWO: | 1978287 | |||||
C 220pF/ 2000V FKP1 impulzný | 0.36 € | |||||
RM=15mm 0,22nF | PLU: | 19716 | ||||
ASWO: | 3803492 | |||||
C 330pF/ 2000V FKP1 impulzný | 0.35 € | |||||
RM=15mm 0,33nF | PLU: | 28625 | ||||
ASWO: | 3803493 | |||||
C 470pF/ 1600V FKP1 impulzný - WIMA | 0.29 € | |||||
RM=15mm 0,47nF | PLU: | 48809 | ||||
WIMA FKP1T004704B00JSSD | ||||||
C 470pF/ 2000V FKP1 impulzný | 0.43 € | |||||
RM=15mm 0,47nF | PLU: | 24718 | ||||
ASWO: | 3803494 | |||||
C 470pF/ 2000V MKP15 | 0.38 € | |||||
RM=15mm 0,47nF | PLU: | 45970 | ||||
C 470pF/ 2000V MPB | 0.37 € | |||||
RM=15mm 0,47nF | PLU: | 33612 | ||||
C 470pF/2000V FKP | 0.21 € | |||||
RM=15mm | PLU: | 56151 | ||||
C 560pF/2000V FKP | 0.21 € | |||||
RM=15mm | PLU: | 56150 | ||||
C 680pF/ 2000V FKP1 impulzný | 0.46 € | |||||
RM=15mm 0,68nF | PLU: | 26285 | ||||
ASWO: | 3803495 | |||||
C 680pF/ 2000V polypropylénový | 0.19 € | |||||
RM=7,5mm 0,68nF | PLU: | 71237 | ||||
KEMET PHE450HK3680JR17 Dĺžka vývodov: 18,5mm Roz... | ||||||
C 1,0nF/ 2000V FKP1 | 0.48 € | |||||
RM=22,5mm | PLU: | 13937 | ||||
ASWO: | 242860 | |||||
C 1,5nF/ 2000V FKP1 | 0.54 € | |||||
RM=22,5mm | PLU: | 37401 | ||||
ASWO: | 242870 | |||||
C 1,5nF/ 2000V MKP10 | 0.27 € | |||||
Impulzný, RM=10mm | PLU: | 13938 | ||||
ASWO: | 3364629 | |||||
C 1,5nF/ 6000V FKP1 | 0.83 € | |||||
RM=22,5mm | PLU: | 16831 | ||||
ASWO: | 3373152 | |||||
C 1,5nF/ 6000V WIMADUR | ? | |||||
RM14mm | PLU: | 32609 | ||||
ASWO: | 5723033 | |||||
C 2,2nF/ 2000V FKP1 | 0.60 € | |||||
Impulzný, RM=22,5mm | PLU: | 13878 | ||||
ASWO: | 242880 | |||||
C 2,2nF/ 2000V MKP10 | 0.40 € | |||||
Impulzný, RM=15mm | PLU: | 15443 | ||||
ASWO: | 3369134 | |||||
C 2,2nF/ 2000V MKT | 0.30 € | |||||
Rm=22,5mm | PLU: | 50081 | ||||
C 2,2nF/ 2000V R76 | 0.65 € | |||||
Impulzný, RM=15mm | PLU: | 73516 | ||||
KEMET R76UI12204030J | ||||||
C 2,2nF/ 4000V Y5U - VESTEL - | 0.45 € | |||||
RM=10mm | PLU: | 47925 | ||||
VESTEL 30066493 | ASWO: | 4483935 | ||||
C 3,3nF/1600V FKP | 0.22 € | |||||
RM=15mm | PLU: | 56149 | ||||
C 3,3nF/2000V FKP1 | 0.70 € | |||||
RM=22,5mm | PLU: | 27784 | ||||
ASWO: | 242890 | |||||
C 4,7nF/1600V FKP | 0.22 € | |||||
RM=15mm | PLU: | 56148 | ||||
C 4,7nF/2000V FKP1 | 0.76 € | |||||
RM=22,5mm, Impulzný | PLU: | 27785 | ||||
ASWO: | 242900 | |||||
C 5,6nF/1600V FKP | 0.22 € | |||||
RM=15mm | PLU: | 56147 | ||||
C 5,6nF/2000V FKP1 | 0.63 € | |||||
RM=22,5mm | PLU: | 19527 | ||||
ASWO: | 3803438 | |||||
C 6,8nF/1600V FKP | 0.22 € | |||||
RM=15mm | PLU: | 56146 | ||||
C 6,8nF/2000V FKP1 | 0.86 € | |||||
RM=22,5mm | PLU: | 27786 | ||||
ASWO: | 242910 | |||||
Uvedené ceny sú vrátane DPH