Elektronické súčiastky -> Kryštály, Rezonátory -> Kryštály HC49U (53 položiek)
TOP produkty
Hodiny s budíkom SETTY
Máte problémy s ranným vstávaním? S farebným budíkom Setty to už nebude žiadny p...
Sieťový zdroj ZS 13,8V/ 2,0A - ZQS - INDEL
Stabilizovaný sieťový zdroj. • Vstupné napätie: 230V AC • Výstupné napätie: 1...
Držiak pre tablet - 1MT3 - na stôl univerzálny
Univerzálny držiak na stôl pre tablety od 7‘‘ do 10,1‘‘ • univerzálny pre všetk...
Nabíjačka bat. VOLTCRAFT Charge Manager 420
Táto rýchlonabíjačka je perfektnou kombináciou nabíjačky a diagnostickej stanice...
CE 47uF/ 63V R 105°C Panasonic EB
Elektrolyt Panasonic EEUEB1J470 Séria EB
Máte problémy s ranným vstávaním? S farebným budíkom Setty to už nebude žiadny p...
PLU: 73336 | Cena: 5.90 € |
Sieťový zdroj ZS 13,8V/ 2,0A - ZQS - INDEL
Stabilizovaný sieťový zdroj. • Vstupné napätie: 230V AC • Výstupné napätie: 1...
PLU: 53737 | Cena: 22.30 € |
Držiak pre tablet - 1MT3 - na stôl univerzálny
Univerzálny držiak na stôl pre tablety od 7‘‘ do 10,1‘‘ • univerzálny pre všetk...
PLU: 61887 | Cena: 3.90 € |
Nabíjačka bat. VOLTCRAFT Charge Manager 420
Táto rýchlonabíjačka je perfektnou kombináciou nabíjačky a diagnostickej stanice...
PLU: 61628 | Cena: 47.50 € |
CE 47uF/ 63V R 105°C Panasonic EB
Elektrolyt Panasonic EEUEB1J470 Séria EB
PLU: 57291 | Cena: 0.38 € |

Kryštál 1,8432 MHz HC-49U | 1.18 € | |||||
PLU: | 5319 | |||||
ASWO: | 1855104 | |||||
Kryštál 2,00 MHz HC-49U | 0.80 € | |||||
PLU: | 5292 | |||||
ASWO: | 3369111 | |||||
Kryštál 2,09 MHz HC-49U | ? | |||||
PLU: | 5293 | |||||
ASWO: | 702007 | |||||
Kryštál 2,4576 MHz HC-49U | 0.66 € | |||||
PLU: | 5821 | |||||
ASWO: | 279820 | |||||
Kryštál 3,00 MHz HC-49U | 0.99 € | |||||
PLU: | 5296 | |||||
ASWO: | 5331228 | |||||
Kryštál 3,2768 MHz HC-49U | 0.53 € | |||||
PLU: | 5298 | |||||
ASWO: | 279850 | |||||
Kryštál 3,5795 MHz HC-49U | 0.50 € | |||||
3,579545MHz | PLU: | 19648 | ||||
ASWO: | 3216375 | |||||
Kryštál 3,6864 MHz HC-49U | 0.50 € | |||||
PLU: | 5302 | |||||
ASWO: | 3369112 | |||||
Kryštál 4,00 MHz HC-49U | 0.45 € | |||||
PLU: | 5304 | |||||
ASWO: | 279900 | |||||
Kryštál 4,194 MHz HC-49U | 0.66 € | |||||
PLU: | 5307 | |||||
ASWO: | 279930 | |||||
Kryštál 4,43 MHz HC-49U | 0.50 € | |||||
PLU: | 33192 | |||||
Kryštál 4,433619 MHz HC-49U | 0.50 € | |||||
PLU: | 5309 | |||||
ASWO: | 171564 | |||||
Kryštál 4,9152 MHz HC-49U | 0.56 € | |||||
PLU: | 5358 | |||||
ASWO: | 299444 | |||||
Kryštál 5,00 MHz HC-49U | 0.50 € | |||||
PLU: | 5310 | |||||
ASWO: | 280020 | |||||
Kryštál 5,068 MHz HC-49U | 0.50 € | |||||
PLU: | 5311 | |||||
ASWO: | 3369114 | |||||
Kryštál 5,24288 MHz HC-49U | ? | |||||
PLU: | 27863 | |||||
ASWO: | 8725129 | |||||
Kryštál 6,00 MHz HC-49U | 0.40 € | |||||
PLU: | 5315 | |||||
ASWO: | 280060 | |||||
Kryštál 6,5536 MHz HC-49U | 0.50 € | |||||
HC-49U | PLU: | 5320 | ||||
ASWO: | 69435 | |||||
Kryštál 7,20 MHz HC-49S / nízky | 1.05 € | |||||
PLU: | 22025 | |||||
ASWO: | 3209748 | |||||
Kryštál 7,3728 MHz HC-49U | 0.83 € | |||||
PLU: | 5323 | |||||
ASWO: | 3369117 | |||||
Kryštál 8,00 MHz HC-49S / nízky | 0.28 € | |||||
PLU: | 57946 | |||||
Kryštál 8,00 MHz HC-49U | 0.53 € | |||||
PLU: | 5325 | |||||
ASWO: | 280080 | |||||
Kryštál 8,6436 MHz HC-49U | 0.90 € | |||||
PLU: | 50069 | |||||
Kryštál 8,867238 MHz HC-49U | 0.60 € | |||||
PLU: | 5330 | |||||
ASWO: | 280130 | |||||
Kryštál 9,8304 MHz HC-49U | 0.50 € | |||||
PLU: | 5743 | |||||
ASWO: | 388683 | |||||
Kryštál - RCRSC0012CEZZY - SHARP - | ? | |||||
PLU: | 60146 | |||||
ASWO: | 6458193 | |||||
Kryštál 10,00 MHz HC-49U | 0.50 € | |||||
PLU: | 5665 | |||||
ASWO: | 280150 | |||||
Kryštál 10,240 MHz HC-49U | 0.50 € | |||||
PLU: | 5336 | |||||
ASWO: | 304402 | |||||
Kryštál 10,70 MHz HC-49U | 0.50 € | |||||
PLU: | 35506 | |||||
Kryštál 11,00 MHz HC-49U | ? | |||||
H=13,5mm | PLU: | 5333 | ||||
ASWO: | 3369119 | |||||
Uvedené ceny sú vrátane DPH